 
(可根據(jù)客戶要求定做,此參數(shù)僅供參考)
| 型 號(hào) | 額定載荷 kg | 垂直行程 mm | 最低高度 mm | 臺(tái)面尺寸 長(zhǎng)*寬*高mm | 功 率 kw | 
| SJDG.1-4.3 | 100 | 4300 | 104 | 800*700 | 1.5 | 
| SJDG.5-4.0 | 500 | 4000 | 150 | 1600*1200 | 1.5 | 
| SJDG.5-4.9 | 500 | 4900 | 60 | 1830*1145 | 1.5 | 
| SJDG.6-2.2 | 600 | 2265 | 150 | 1200*1000 | 1.5 | 
| SJDG.6-4.8 | 600 | 4800 | 250 | 1500*1400 | 1.5 | 
| SJDG.6-5.0 | 600 | 5000 | 150 | 1600*1200 | 1.5 | 
| SJDG.65-3.5 | 650 | 3500 | 200 | 1200*1200 | 1.5 | 
| SJDG.85-4.5 | 850 | 4500 | 250 | 1800*1400 | 1.5 | 
| SJDG.0-2.8 | 1000 | 2800 | 250 | 1950*1500 | 1.5 | 
| SJDG.0-4.2 | 1000 | 4200 | 250 | 1500*1600 | 1.5 | 
| SJDG.0-7.8 | 1000 | 7800 | 250 | 1800*1400 | 1.5 | 
| SJDG.5-3.0 | 1500 | 3000 | 250 | 1800*1550 | 3 | 
| SJDG.5-5.0 | 1500 | 5000 | 250 | 1620*1520 | 3 | 



